Long Sleeve Thobe Size Chart
Size Chart - Centimeters
| Size | Chest CM | Shoulder CM | Sleeve Length CM | Clothes Length CM |
| M | 115 | 48 | 64 | 142 |
| L | 120 | 49 | 65 | 143 |
| XL | 125 | 50 | 66 | 144 |
| XXL | 130 | 51 | 67 | 145 |
Size Chart - Inches
| Size | Chest (Inches) | Shoulder (Inches) | Sleeve Length (Inches) |
Clothes Length (Inches)
|
| M | 45.28 | 18.9 | 25.2 | 55.91 |
| L | 47.24 | 19.29 | 25.59 | 56.3 |
| XL | 49.21 | 19.69 | 25.98 | 56.69 |
| XXL | 51.18 | 20.08 | 26.38 | 57.09 |

