Größentabelle für Herren-Zwei-Teiler-Loungewear
| Größe | Schulter(cm) | Brust(cm) | Länge(cm) | Ärmel(cm) | Taillie(cm) | Hüfte(cm) | Höhe(cm) |
| M | 44 | 100 | 68 | 19 | 72 | 104 | 96 |
| L | 45 | 104 | 69 | 20 | 76 | 108 | 97 |
| XL | 46 | 108 | 70 | 21 | 80 | 112 | 98 |
| XXL | 47 | 112 | 71 | 22 | 84 | 116 | 99 |
| 3XL | 48 | 116 | 72 | 23 | 88 | 120 | 100 |
| 4XL | 49 | 120 | 73 | 24 | 92 | 124 | 101 |

