Autumn Maternity Pants

Size Chart

Size Chart (CM)

Size Waist (cm) Hips (cm) Thigh (cm) Leg Opening (cm) Pants Length (cm)
M 72–88 100 56 46 101
L 76–92 104 58 47 102
XL 80–96 106 60 48 103
XXL 84–100 108 62 49 104
3XL 88–104 112 64 50 105

Size Chart (INCHES)

Size Waist (in) Hips (in) Thigh (in) Leg Opening (in) Pants Length (in)
M 28.3–34.6" 39.4" 22.0" 18.1" 39.8"
L 29.9–36.2" 40.9" 22.8" 18.5" 40.2"
XL 31.5–37.8" 41.7" 23.6" 18.9" 40.6"
XXL 33.1–39.4" 42.5" 24.4" 19.3" 40.9"
3XL 34.6–40.9" 44.1" 25.2" 19.7" 41.3"
logo-paypal paypal